Resource
Ultra+ High Protein Vanille 4 x 200 ml
Nourriture buvable riche en protéines pour usage médical spécifique
- Pour la gestion du régime en cas de malnutrition existante ou de risque de malnutrition
- En cas de besoins accrus en énergie et en nutriments (p. ex. en cas de maladies consommatrices)
- En cas de perte d'appétit, de restriction hydrique, de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de poids insuffisant, de mucoviscidose
- Concentration maximale de protéines (16 g / 100 ml), riche en vitamines et en minéraux
- Concentration énergétique très élevée (225 kcal / 100 ml), sans gluten, faible teneur en lactose (< 0.5 g / 100 ml), indice glycémique bas < 27
- Taille de l'emballage: 4 x 200 ml
N° d’article | 1748881 |
N° d’article du fabricant | 7849651 |
Stock à Willisau | |
Commandé | 5 |
Évaluation |
Description
Application
Pour l'alimentation exclusive: Suivre les recommandations du médecin Pour une alimentation complémentaire: 1 - 2 flacons / jour (200 ml : 450 - 900 kcal / jour) 1 - 3 bouteilles / jour (125 ml : 280 - 840 kcal / jour)
Stockage
Se déguste de préférence frais. Conserver non ouvert, au frais et au sec. Bien agiter avant utilisation. Refermer la bouteille ouverte, la conserver au réfrigérateur et la boire dans les 24 heures. Conserver les préparations pour nourrissons transvasées Conserver à couvert et boire dans les 6 heures.
À utiliser sous surveillance médicale. Convient à partir de 3 ans. Convient comme seule source d'alimentation.
Spécifications
Types
Parfum | vanille |
Valeurs nutritives
Unité d'étiquetage nutritionnel | 100ml |
Teneur en énergie (en kj) | 941 KJ |
Teneur en énergie (en kcal) | 225 Kcal |
Graisse | 11.2 g |
Acides gras saturés | 1.2 g |
Acides gras mono-insaturés (g) | 6.7 |
Acides gras poly-insaturés (g) | 2.6 |
Glucides | 15 g |
Dont sucres | 9 g |
Protéine | 16 g |
Sel | 0.37 g |
Biotine (µg) | 5 (10%) |
Calcium (mg) | 210 (26.25%) |
Chlorure (mg) | 130 (16.25%) |
Chrome (µg) | 8.5 (21.25%) |
Fer (mg) | 1.8 (12.86%) |
Fluorure (mg) | 0.2 (5.71%) |
Acide folique (µg) | 54 (27%) |
Iode (µg) | 22 (14.67%) |
Potassium (mg) | 230 (11.5 %) |
Cuivre (mg) | 0.3 (30%) |
Magnésium (mg) | 30 (8%) |
Manganèse (mg) | 0.19 (9.5%) |
Molybdène (µg) | 20 (40%) |
Niacine (mg) | 0.5 ( 3.13%) |
Acide pantothénique (mg) | 0.7 (11.67%) |
Phosphore (mg) | 175 (25%) |
Riboflavine (vitamine B2) (mg) | 0.5 (35.71%) |
Sélénium (µg) | 10 (18.18%) |
Thiamine (vitamine B1) (mg) | 0.65 (59.09%) |
Vitamine A (µg) | 120 (15%) |
Vitamine B12 (µg) | 1.2 (48%) |
Vitamine B6 (mg) | 0.35 (25%) |
Vitamine C (mg) | 23 (28.75%) |
Vitamine D (µg) | 1.8 (36%) |
Vitamine E (mg) | 2.2 (18.33%) |
Vitamine K (µg) | 16 (21.33%) |
Zinc (mg) | 1.9 (19%) |
Catégorie de produits
Catégorie de produit | Denrée alimentaire |
Général
Végétalien | Non |
Informations sur les allergies | Contient des traces de lactose |
La vie naturelle | Pas de particularités |
Type de produit | Boisson |
Informations complémentaires
Dimension de l'emballage | 200 ml |
Unité d'emballage | 4 Pièce/s |
Autres nutriments | Dans 100 ml : 150 mg de sodium |
Ingrédients | Eau, huile de colza, concentré de protéines de lactosérum (lait), protéines de lait, sirop de glucose, saccharose, minéraux (chlorure de chrome, sulfate de cupidon, sulfate de fer, citrate de magnésium, phosphate de magnésium, sulfate de manganèse, chlorure de potassium, iodure de potassium, fluorure de sodium, molybdate de sodium, sélénate de sodium, phosphate de calcium, sulfate de zinc), émulsifiant (E471), stabilisants (E460, E466), correcteurs d'acidité (E330, E525), vitamines (niacine, A, thiamine, B12, riboflavine, acide pantothénique, B6, biotine, acide folique, C, D, E, K), arôme naturel. |
Fabricant
Nom du fabricant | Resource |
N° d’article du fabricant | 7849651 |
Garantie du fabricant | 0 mois |
Informations sur la garantie | Resource |
Prestations de service
Emballage cadeau
Emballage cadeau Silver
CHF4.90Le produit sera emballé dans un élégant papier cadeau.
Emballage Cadeau White
CHF4.90Emballage Cadeau Rainbow
CHF4.90Emballage Cadeau Festive
CHF4.90