- Eiweissreiche Trinknahrung mit Vitaminen und Mineralstoffen
- Bei erhöhtem Eiweissbedarf (z.B. bei Dekubitus, gestörter Wundheilung)
- Zum Ausgleich eines Eiweissdefizits (z.B. durch Störungen der Nahrungsaufnahme, Kau- und Schluckbeschwerden)
- Bei Appetitlosigkeit, Mangelernährung oder konsumierenden Erkrankungen
- Gluten- und purinfrei, cholesterinarm, laktosearm (<0.5 g/100 ml), kann über die Ernährungssonde verabreicht werden
- Packungsgrösse: 4 x 200 ml
Artikel-Nr. | 1413273 |
Herstellernummer | 3194803 |
Lagerbestand in Willisau | 7 |
Bewertung |
Beschreibung
Resource steht für ein leckeres, abwechslungsreiches Produktsortiment, dass Betroffene bei der täglichen Ernährung unterstützt – leitlinienkonform und mit allen wichtigen Nährstoffen. Die medizinischen Trinknahrungen von Resource sind für Patienten bestimmt, die die täglich benötigte Energie und Nährstoffe über ihre normale Ernährung oder angereicherte Speisen nicht oder nicht ausreichend aufnehmen können. Da eine Ernährungstherapie Zeit benötigt und dies besonders in Krankheitsperioden der Fall ist, sollten die geschmacklichen Vorlieben des Patienten neben der Auswahl der geeigneten Trinknahrung im Vordergrund stehen. Das wissen wir von Resource und bieten Abwechslung für jeden Tag.
Anwendung
Die Dosierung von Resource Protein richtet sich nach dem individuellen Energie und Nährstoffbedarf des Patienten sowie der Art und Schwere der Erkrankung. Zur ausschliesslichen Ernährung gemäss ärztlicher Anweisung. Zur ergänzenden Ernährung: 1-3 Flaschen/Tag.
Spezifikationen
Produktkategorie
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
Geschmacksrichtung | Waldbeeren |
Weitere Informationen
Packungsgrösse | 200 ml |
Verpackungseinheit | 4 Stück |
Sonstige Nährstoffe | In 100 ml: Natrium: 80 mg |
Inhaltsstoffe | Wasser, Milchproteine, Glukosesirup, Saccharose, Rapsöl, Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat , Kaliumiodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Stabilisator (E407) , Farbstoff (E120). Glutenfrei. |
Nährwerte
Energiegehalt (in kj) | 527 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 1255 Kcal |
Fett | 3.5 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2.1 |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 0.9 |
Kohlenhydrate | 14 g |
Davon Zucker | 6.5 g |
Eiweiss | 9.4 g |
Salz | 0.2 g |
Biotin (µg) | 5 (10%) |
Calcium (mg) | 120 (15%) |
Chlorid (mg) | 100 (12.5%) |
Chrom (µg) | 5.5 (13.75%) |
Eisen (mg) | 1.5 (11%) |
Fluorid (mg) | 0.12 (3.43%) |
Folsäure (µg) | 35 (17.5%) |
Jod (µg) | 17 (11%) |
Kalium (mg) | 155 (7.75%) |
Kupfer (mg) | 0.17 (17%) |
Magnesium (mg) | 23 (6.13%) |
Mangan (mg) | 0.27 (13.5%) |
Molybdän (µg) | 11 (22%) |
Niacin (mg) | 0.9 (5.5%) |
Pantothensäure (mg) | 0.65 (10.833%) |
Phosphor (mg) | 100 (14.29%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.23 (16.43%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.2 (18%) |
Vitamin A (µg) | 120 (15%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.65 (26%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.25 (18%) |
Vitamin C (mg) | 16 (20%) |
Vitamin D (µg) | 1.3 (26%) |
Vitamin E (mg) | 2.3 (19%) |
Vitamin K (µg) | 10 (13%) |
Zink (mg) | 1.3 (13%) |
Allgemein
Vegan | Nein |
Allergikerinfo | Enthält Milch und Laktose |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Produkttyp | Getränk |
Hersteller
Herstellername | Resource |
Herstellernummer | 3194803 |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Garantieinformationen | Resource |
Dokumente
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90