- Sauce douce à la française
- Un goût de cocktail unique
- Contenu: 225 g
- Idéal avec du poisson ou des légumes
- En bouteille pratique à bouchon squeeze
N° d’article | 725888 |
N° d’article du fabricant | 10345 |
Stock à Willisau | 13 |
Évaluation |
Description
Cette sauce fait de Scampi & Co une expérience gustative très particulière. Le dosage simple et propre est rendu possible grâce à la pratique bouteille à tête haute avec membrane en silicone.
Traduit par DeepL.com
Spécifications
Valeurs nutritives
Unité d'étiquetage nutritionnel | 100g |
Teneur en énergie (en kj) | 1699 KJ |
Teneur en énergie (en kcal) | 406 Kcal |
Graisse | 36 g |
Acides gras saturés | 3.4 g |
Glucides | 15 g |
Dont sucres | 12 g |
Protéine | 2.3 g |
Sel | 1 g |
Preuves de durabilité
Certificats | Pas de certification |
Catégorie de produits
Type de produit | Sauces à barbecue |
Général
Commerce équitable | Non |
Bio | Non |
Régime alimentaire | Aucune indication |
Pays de production | Allemagne (DEU) |
Informations sur les allergies | Contient du lait et des produits dérivés (y compris du lactose), Contient des œufs et des produits dérivés, Contient de la moutarde et ses produits |
Informations complémentaires
Unité d'emballage | 1 Pièce/s |
Dimension de l'emballage | 225 g |
Ingrédients | Huile de tournesol (ca. 36.0%), concentré de tomates (ca. 21.0%), vinaigre, sucre, eau, poudre de LACTOSÉRUM (contenir lait et produits à base de lait), sherry (ca. 4.0%), sel, Poudre de graine de MOUTARDE, amidon modifié, arôme (contenir oeufs et produits à base d'oeufs), acidifiant: acide citrique; épaississant: xanthan; poivre de cayenne |
Désignation appropriée | Sauce crémeuse au sherry |
Fabricant
Nom du fabricant | Heinz |
N° d’article du fabricant | 10345 |
Garantie du fabricant | 0 mois |
Informations sur la garantie | Heinz |
Prestations de service
Emballage cadeau
Emballage cadeau Silver
CHF4.90Le produit sera emballé dans un élégant papier cadeau.
Emballage Cadeau White
CHF4.90Emballage Cadeau Rainbow
CHF4.90Emballage Cadeau Festive
CHF4.90