- Teneur élevée en protéines
- Contient des vitamines et des minéraux
- Pour le contrôle du poids et une alimentation simple
- Satisfaire les envies de sucreries sans remords
- Goût: café
- Taille du paquet: 8 pièces à 55 g
N° d’article | 1516494 |
N° d’article du fabricant | 7835740 |
Stock à Willisau | 13 |
Évaluation |
Description
Le milk-shake de régime Modifast vous aide à réduire votre poids de manière contrôlée sans nuire à vos performances ni perdre de la masse musculaire. La boisson est principalement composée de protéines et contient toutes les vitamines et les minéraux qui composent un repas complet. Enrichie d'une sorte de sucre et d'édulcorants. La boisson Modifast peut être utilisée de manière flexible ou dans le cadre d'un régime alimentaire.
Préparation
Mélangez 1 sachet avec 200 ml d'eau froide. Remuer vigoureusement à l'aide d'un fouet ou d'un mixeur ou dissoudre dans un shaker et laisser reposer pendant 2 à 3 minutes.
Substitut de repas pour un régime de contrôle du poids
Le remplacement de deux des principaux repas quotidiens par un régime hypocalorique par un tel substitut de repas contribue à la perte de poids. Remplacer l'un des principaux repas quotidiens d'un régime hypocalorique par un substitut de repas aide à maintenir le poids après la perte de poids.
Dosage
La quantité recommandée de 4 sachets par jour garantit un apport suffisant en quantités journalières de tous les nutriments essentiels. Ne pas utiliser pendant plus de 8 semaines ou de manière répétée sur des périodes plus courtes, sauf sur avis médical.
Infos pour les personnes allergiques
Contient des céréales contenant du gluten et des produits céréaliers contenant du gluten, du lait et des produits laitiers, du blé et des produits à base de blé. Peut contenir du céleri et des produits à base de céleri, des œufs et des produits à base d'œufs, du soja et des produits à base de soja.
Spécifications
Types
Parfum | Café |
Valeurs nutritives
Unité d'étiquetage nutritionnel | 100g |
Teneur en énergie (en kj) | 1733 KJ |
Teneur en énergie (en kcal) | 412 Kcal |
Graisse | 14 g |
Acides gras saturés | 2.4 g |
Glucides | 33 g |
Dont sucres | 19 g |
Protéine | 36 g |
Sel | 1.4 g |
Fer (mg) | 7 (50%) |
Vitamine E (mg) | 8.2 (68%) |
Thiamine (vitamine B1) (mg) | 1 (91%) |
Vitamine C (mg) | 69 (86%) |
Magnésium (mg) | 96 (25.6%) |
Molybdène (µg) | 41 (82%) |
Riboflavine (vitamine B2) (mg) | 0.95 (67.86%) |
Chlorure (mg) | 400 (50%) |
Manganèse (mg) | 0.2 (10%) |
Niacine (mg) | 12 (75%) |
Cuivre (mg) | 0.83 (83%) |
Sélénium (µg) | 48 (87%) |
Vitamine D (µg) | 4.8 (96%) |
Zinc (mg) | 6.4 (64%) |
Potassium (mg) | 1609 (80.45%) |
Iode (µg) | 73 (49%) |
Acide folique (µg) | 267 (133.5%) |
Biotine (µg) | 29 (58%) |
Acide pantothénique (mg) | 3.9 (65%) |
Vitamine B12 (µg) | 2.7 (108%) |
Vitamine B6 (mg) | 0.91 (65%) |
Vitamine A (µg) | 414 (51.75%) |
Phosphore (mg) | 597 (85.29%) |
Calcium (mg) | 662 (82.75%) |
Catégorie de produits
Catégorie de produit | Denrée alimentaire |
Général
Végétalien | Non |
Type de produit | Boisson |
Informations sur les allergies | Contient de l'avoine, Peut contenir des œufs et des produits dérivés, Contient du lait : Oeufs, Lait, Céréales contenant du gluten, Soja, Blé, Sucre de lait (lactose)., Peut contenir du céleri et ses produits, Peut contenir du soja et des produits à base de soja |
La vie naturelle | Pas de particularités |
Informations complémentaires
Unité d'emballage | 1 Pièce/s |
Dimension de l'emballage | 55 g |
Autres nutriments | Fibres alimentaires 5.2 g |
Ingrédients | Lait écrémé en poudre, protéines de blé, huile de soja entièrement raffinée, protéines de lait, fibres de chicorée (inuline), arôme naturel de café, sirop de glucose, minéraux (potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre, manganèse, molybdène, iode, sélénium), épaississant (gomme de cellulose), poudre concentrée de minéraux du lait, arômes, choline, vitamines (C, E, niacine, A, acide pantothénique, D, B6, B12, K, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine), édulcorants (acésulfame K, sucralose).Ration journalière pour régime de contrôle du poids avec sucre et édulcorants. |
Additifs | Sodium: 564 mg, choline totale: 230 mg |
Fabricant
Nom du fabricant | Modifast |
N° d’article du fabricant | 7835740 |
Garantie du fabricant | 0 mois |
Informations sur la garantie | Modifast |
Prestations de service
Emballage cadeau
Emballage cadeau Silver
CHF4.90Le produit sera emballé dans un élégant papier cadeau.
Emballage Cadeau White
CHF4.90Emballage Cadeau Rainbow
CHF4.90Emballage Cadeau Festive
CHF4.90