- Eine praktische, gesunde und leckere Stärkung für zwischendurch
- Enthält 25 Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Ballaststoffe
- Geschmacksrichtung: Himbeere/Schokolade
- Vegan
- Klimaneutrale Verpackung
- Packungsgrösse: 1 Stück
Artikel-Nr. | 1724508 |
Herstellernummer | 29850-KIT |
Lagerbestand in Willisau | 3 |
Bewertung |
Spezifikationen
Produktkategorie
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
Geschmacksrichtung | Himbeere, Schokolade |
Weitere Informationen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 180 g |
Sonstige Nährstoffe | Ballaststoffe: 21 g |
Inhaltsstoffe | Mandelprotein, Zartbitterschokolade 18% (Süssungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma), VollkornHAFERflocken 15%, Polydextrosesirup (Polydextrose, Wasser), Feuchthaltemittel: Glycerin; lösliche Maisfaser, Rapsöl, SOJAproteincrispies 4.1% (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Salz), gefriergetrocknete Himbeeren 1%, Rote Beete-Saftkonzentrat, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Säuerungsmittel: Citronensäure; Süssungsmittel: Sucralose; Emulgator: Lecithine (SOJA); natürliches Aroma. |
Nährwerte
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1467 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 353 Kcal |
Fett | 16 g |
Gesättigte Fettsäuren | 4.8 g |
Kohlenhydrate | 32 g |
Davon Zucker | 2.7 g |
Eiweiss | 17 g |
Salz | 0.15 g |
Eisen (mg) | 7 (50%) |
Vitamin E (mg) | 6 (50%) |
Chrom (µg) | 40 (100%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.28 (25%) |
Magnesium (mg) | 155 (41.33%) |
Molybdän (µg) | 29 (58%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.47 (33.57%) |
Chlorid (mg) | 195 (24.375%) |
Mangan (mg) | 2 (100%) |
Niacin (mg) | 5.2 (32.5%) |
Kupfer (mg) | 0.66 (66%) |
Selen (µg) | 18 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.3 (26%) |
Vitamin K (µg) | 18 (24%) |
Kalium (mg) | 500 (25%) |
Zink (mg) | 2.5 (25%) |
Jod (µg) | 37 (25%) |
Folsäure (µg) | 65 (32.5%) |
Biotin (µg) | 13 (26%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.7 (68%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.46 (33%) |
Pantothensäure (mg) | 1.5 (25%) |
Vitamin A (µg) | 260 (33%) |
Phosphor (mg) | 290 (41.43%) |
Calcium (mg) | 195 (24.38%) |
Allgemein
Produkttyp | Riegel |
Vegan | Ja |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Hersteller
Herstellername | YFOOD |
Herstellernummer | 29850-KIT |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Garantieinformationen | YFOOD |