YFOODProtein Riegel vegan Brownie and Chocolate 12 x 60 g
CHF37.85
CHF 5.26 / 100 g
- Eine praktische, gesunde und leckere Stärkung für zwischendurch
- Enthält 25 Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Ballaststoffe
- Geschmacksrichtung: Brownie/Schokolade
- Vegan
- Klimaneutrale Verpackung
- Packungsgrösse: 12 x 60 g
Verpackungseinheit: 12 Stück
Artikel-Nr. | 1601536 |
Herstellernummer | 29849-VE |
Lagerbestand in Willisau | |
In Bestellung | 6 |
Bewertung |
Spezifikationen
Produktkategorie
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
Geschmacksrichtung | Brownie, Schokolade |
Weitere Informationen
Verpackungseinheit | 12 Stück |
Packungsgrösse | 720 g |
Sonstige Nährstoffe | Ballaststoffe: 21 g |
Inhaltsstoffe | Zartibitterschokolade 18% (Süssungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, Fettarmer Kakao, Emulgator: Lecithine (Soja); Natürliches Aroma), Mandelprotein, Vollkornhaferflocken 14%, Polydextrosesirup (Polydextrose, Wasser), Feuchthaltemittel: Glycerin; Lösliche Maisfaser, Haselnusspaste, Haselnüsse, Kakaonibs 3.5%, Kakaohaltige Sojaproteincrispies 2.4% (Sojaproteinisolat, Tapiokastärke, Fettarmer Kakao), Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Süssungsmittel: Sucralose; Emulgator: Lecithine (Soja); Natürliche Aromen. |
Nährwerte
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 1558 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 375 Kcal |
Fett | 19 g |
Gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
Kohlenhydrate | 31 g |
Davon Zucker | 2.4 g |
Eiweiss | 16 g |
Salz | 0.08 g |
Eisen (mg) | 7 (50%) |
Chrom (µg) | 40 (100%) |
Vitamin E (mg) | 6 (50%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.28 (25%) |
Magnesium (mg) | 155 (41.33%) |
Molybdän (µg) | 25 (50%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.47 (33.57%) |
Chlorid (mg) | 195 (24.375%) |
Mangan (mg) | 2 (100%) |
Niacin (mg) | 4 (25%) |
Kupfer (mg) | 0.66 (66%) |
Selen (µg) | 18 (33%) |
Vitamin D (µg) | 1.3 (26%) |
Vitamin K (µg) | 18 (24%) |
Kalium (mg) | 500 (25%) |
Jod (µg) | 37 (25%) |
Zink (mg) | 2.5 (25%) |
Folsäure (µg) | 65 (32.5%) |
Biotin (µg) | 13 (26%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.46 (33%) |
Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) |
Pantothensäure (mg) | 1.5 (25%) |
Vitamin A (µg) | 260 (33%) |
Phosphor (mg) | 290 (41.43%) |
Calcium (mg) | 195 (24.38%) |
Allgemein
Produkttyp | Riegel |
Vegan | Ja |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Hersteller
Herstellername | YFOOD |
Herstellernummer | 29849-VE |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Garantieinformationen | YFOOD |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90