- Ausgewogene Trinkmahlzeit
- Mit 33 g Protein
- Enthält 26 Vitamine und Minerale
- Sättigt 3-5 Stunden
- Schokoladengeschmack
- Packungsgrösse: 6 x 500 ml
Artikel-Nr. | 1742633 |
Herstellernummer | 29805-VE |
Lagerbestand in Willisau | 21 |
Bewertung |
Beschreibung
Die gesunde Mahlzeit zum Trinken. Mit allem, was dein Körper braucht. Egal wann, egal wo. Yfood liefert deinem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, pflanzliche Öle sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde Mahlzeit. Vor allem, wenn Zeit mal wieder knapp ist. Als Drink oder Riegel. Schmeckt, spart Zeit und macht satt.
YFood
YFood will bewusste Ernährung für alle einfacher machen. Um das zu erreichen, stellt YFood die höchsten Ansprüche an sich und ihre Produkt. Dabei stellen sie sicher, dass ihre Produkte gut für den Konsumenten sind und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Anwendung
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut Schütteln. Packung enhält 1 Portion.
Spezifikationen
Produktkategorie
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
Geschmacksrichtung | Schokolade |
Weitere Informationen
Verpackungseinheit | 6 Stück |
Packungsgrösse | 3000 ml |
Sonstige Nährstoffe | 1.5 g Ballaststoffe |
Inhaltsstoffe | Fettarme MILCH, Wasser, MILCHEIWEISS, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl) 2.7%, Kokosnussmilch, glutenfreie HAFERFASERN, fettarmes Kakaopulver 1.5%, Reisstärke, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Thiamin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Biotin, Pantothensäure, Calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Natriumselenit, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Natriumcitrat, Emulgator: Lecithine; Süssungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, Carrageen; Laktase, Natürliche Aromen. |
Nährwerte
Nährwertangabe pro | 100ml |
Energiegehalt (in kj) | 418 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
Fett | 4.4 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 7.7 g |
Davon Zucker | 4.4 g |
Eiweiss | 6.7 g |
Salz | 0.09 g |
Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
Chrom (µg) | 8 (20%) |
Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
Molybdän (µg) | 4 (8%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
Chlorid (mg) | 80 (10%) |
Mangan (mg) | 0.1 (5%) |
Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
Selen (µg) | 2.8 (5%) |
Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
Kalium (mg) | 120 (6%) |
Zink (mg) | 0.6 (6%) |
Jod (µg) | 7.5 (5%) |
Folsäure (µg) | 10 (5%) |
Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
Pantothensäure (mg) | 0.36 (6%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
Phosphor (mg) | 119 (17%) |
Calcium (mg) | 160 (20%) |
Allgemein
Vegan | Nein |
Produkttyp | Getränk |
Allergikerinfo | Milch, Milchprotein, Hafer |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Hersteller
Herstellername | YFOOD |
Herstellernummer | 29805-VE |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Garantieinformationen | YFOOD |
Dokumente
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90